Struktura case study-ja
- Problem
- Rešenje
- Implementacija
- Rezultati
- Izjava muzeja
Preporučeni KPI-jevi
| KPI | Zašto |
|---|---|
| Guide adoption rate | Koliki deo ukupnih posetilaca koristi vodič. |
| QR scan → guide open | Kvalitet onboarding-a. |
| Guide open → first play | Visitor UX i relevantnost. |
| Average session duration | Dubina engagement-a. |
| Audio completion rate | Kvalitet i dužina sadržaja. |
| Stops per session | Dubina obilaska. |
| Tour completion rate | Kvalitet rute. |
| Language mix | Međunarodna publika. |
| Floor transitions | Kretanje kroz muzej. |
| Top / low-performing objects | Optimizacija sadržaja. |
Case-study asset pack
Web case study, kratki video, screenshot set, PDF one-pager, tehnička architecture priča, testimonial i konferencijska prezentacija.
Otvori izvorni DOCX